- Главная
- /
- Цены
Цены стоматологических услуг
Приводимые цены являются ориентировочными. Итоговая стоимость определяется на приеме у лечащего врача, исходя из объема выполненных манипуляций и применяемых материалов в конкретном клиническом случае.
- Терапия
- Ортопедия
- Комплексная имплантация
- Имплантация
- Хирургия
| Терапия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Ортопедия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Комплексная имплантация | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Имплантация | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
| Хирургия | Цена, BYN |
| Удаление однокорневого зуба | от 180 |
| Удаление многокорневого зуба | от 200 |
| Сложное удаление зуба | от 265 |
| Удаление зуба с использованием ультразвука | от 282 до 587 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 419 до 530 |
| Операция установки имплантата Neodent (Straumann group brand) Бразилия | от 1350 |
| Установка формирователя десневой манжетки | от 221 до 280 |
| Операция установки имплантата OSTEEM Корея (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1300 |
| Операция установки имплантата straumann Швейцария (установка имплантата - первый этап (хирургический)) | от 1900 |
| Операция синус-лифтинг | от 1500 |
| Цистэктомия в зоне верхнечелюстных пазух | от 784 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | от 210 |
Цены на стоматологические услуги в Гродно — «Клиника Улыбок»
В стоматологии «Клиника Улыбок» в Гродно мы предлагаем полный спектр стоматологических услуг по лечению, протезированию, ортодонтическому и хирургическому направлению. Стоимость услуг формируется индивидуально и зависит от сложности процедуры, используемых материалов и методов лечения.
Прозрачное ценообразование
Мы всегда предоставляем пациентам полную информацию о стоимости лечения заранее. Это позволяет планировать лечение без неожиданных расходов и выбирать оптимальные решения с учетом бюджета.
Высокое качество и безопасность
- Использование современных технологий и оборудования;
- Применение качественных и безопасных стоматологических материалов;
- Долговечные и эстетичные решения для восстановления зубов;
- Сочетание лечения, протезирования и ортодонтии в одном месте.
Индивидуальный подход
- Подробная консультация и диагностика перед началом лечения;
- Персональный план лечения с учетом состояния зубов и пожеланий пациента;
- Контроль каждого этапа процедуры для достижения долговременного результата.
Комфорт и забота о пациенте
- Безболезненное лечение с использованием современных методов анестезии;
- Внимательное и дружелюбное отношение на всех этапах лечения;
- Создание комфортной и спокойной атмосферы для взрослых и детей.
Выбирая «Клинику Улыбок» в Гродно, вы получаете качественное и безопасное лечение зубов, восстановление их функции и эстетики, а также уверенность в своей улыбке на долгие годы.
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения
Оставьте заявку, мы перезвоним и предложим удобное для вас время посещения